2022 har ikke vært som andre år i eiendomsbransjen.
Men det som har vært mest omtalt, er ikke trasige markedsforhold, men eiendomsinvestorers flytting til Sveits.
Fra å ha vært vant med liberal skattlegging av eiendom er det nå tilstramming, slik at mange opplever at Norge ikke er et blivende sted.
Et nytt Bø?
Om det går med Sveits-utflytterne som det gikk med Bø i Vesterålen, der Bjørn Dæhlie var spydspissen, og der innflytterne like raskt ble utflyttere, gjenstår å se, men sannsynligvis har de fleste lagt et bedre fundament for flytting ut av landet enn til en kommune i Nordland.
Men det trenger ikke bare være skatten som trekker folk til Sveits. Kim Erla har overført 90 prosent av aksjene til sine to barn, og hans ligningsformue for 2021 var bare på 27 millioner, og det er neppe grunn nok til å dra.
Lavere formuesskatt neste år?
Men med renteoppgang er det mange som kan se frem til redusert formuebeskatning neste år på grunn av lavere verdier.
Meglerhusene er i stor grad enige om at yielden skal opp, og de fleste lander på 3,75 prosent, 50 punkter høyere enn tidligere. Det isolert sett skal gi en reduksjon i verdiene på eiendommene på 15 prosent, men med den høye inflasjonen som Norge og andre land sliter med, vil leiejusteringene være høyere enn på mange år.
“Årets leieregulering vil også bli hyggelig, med et estimat på rundt 7 prosent. For neste år estimerer Norges Bank 4,5%, langt over inflasjonsmålet på 2 prosent,” skriver Newsec i sin markedsrapport.
Eiendomskongene
Navn | 2022 | 2021 | |
Ivar Tollefsen | 175000 | 170000 | Etter å ha økt porteføljen i Heimstaden-systemet fra 125 til 283 milliarder, ble det “bare” kjøpt for 13 milliarder i fjor til 336 milliarder i fjor. Tollefsen kontrollerer 45 prosent av aksjene i systemet pluss har verdier for rundt 20 milliarder på privat hånd. |
Edgar Haugen | 36000 | 33000 | Kjøper og selger eiendommer raskere enn alle andre. Har en portefølje spredt på alle segmenter og geografi. |
Odd Reitan | 32700 | 32000 | Reitan-familiens formue er bygget på matvarehandel, men det er også vokst frem en stor eiendomsportefølje. Har kjøpt et hotell på Hasle i Oslo for rundt 1 milliard fra AF Gruppen og Höegh Eiendom. |
John Fredriksen | 25500 | 24000 | I fjor kvittet John Fredriksen seg med resten av aksjonærene i Norwegian Property da storaksjonær Folketrygdfondet solgte 14,7 prosent for 1,75 milliarder. Porteføljen i NorwegianProperty var ved utgangen av 3. kvartal anslått til 25,5 milliarder etter en nedskrivning på 658 millioner. |
Lars Wenaas | 24000 | 22500 | Med 28 hoteller og 11.868 rom spredt over åtte europeiske land fikk Wenaas virkelig smake coronaen. Leieinntektene falt fra 1.300 millioner i 2020 til snaue 900 millioner i fjor og er tilbake på rundt 1.200 millioner i år. |
Torstein Tvenge | 21000 | 19000 | Fra bopælen i Lillesand, men med forretningsbase på Skøyen i Oslo, runder han 1 milliard i leie til sommeren når inflasjonsjusteringene og nybygg har slått inn. |
Helene og Christian Gruner Sundt | 19000 | 17500 | Søskenparet eier 26,5 prosent av det svenske hotelleiendomsselskapet Pandox og 4,8 prosent av Eiendomsspar. |
Petter Stordalen | 17000 | 20000 | Stor på hotelldrift og -eierskap, er styreleder i Aurora Eiendom. Solgte flere store hoteller i fjor. |
Knut Aspelin og Jonas Ramm | 16000 | 15500 | Ser for seg leieinntekter på 780 millioner neste år som forventes å stige til 1 milliard kroner når alle prosjektene selskapet har under bygging står ferdig i 2024. Via-bygget i Vika i Oslo sentrum er det desidert største prosjektet med et areal på 62.500 kvadratmeter. Dette eies sammen med Storebrand. |
Johan H. Andresen | 14000 | 13000 | Har vært hissig på kjøpsknappen de senere årene, men i år har det vært mindre kjøpsinteresse. Sitter på NRK-tomten og Trekanttomten på Aker Brygge, som blir store utviklingsprosjekter. |
Aage Thoresen | 13500 | 13000 | Hønefoss-mann som har mesteparten av investeringene plassert i butikkeiendommer, og 66 prosent av leieinntektene stammer fra Reitan og NorgesGruppen. |
Johan Johannson | 13000 | 12000 | Eier 74 prosent av NorgesGruppen, og har mye eiendom på privaten. Største er Alna Senter, og er største aksjonær i børsnoterte Aurora Eiendom med 19,5 prosent og en lang rekke andre store selskaper. |
Harald Møller | 12000 | 11500 | Har vært kraftig nettoselger det siste året med Coops kjempelager som hovedingrediens. I 2021 solgte de for 2,5 milliarder og kjøpte for 1, og det har fortsatt i år. Det har vært solgt for over 1 milliard, men selskapet ønsker å øke leieinntektene fra 600 millioner til over 700 millioner i løpet av et par år. |
Christian Ringnes | 11900 | 9400 | Største eier i Victoria Eiendom, eier 6,7 prosent av aksjene i hotelleiendomsselskapet Pandox. |
Ruth Mustad Bevreng og barn | 11000 | 10500 | Eier kjøpesenteret CC Vest på Lilleaker i Oslo, som de planlegger å flytte noen hundre meter nærmere Lysaker stasjon. Er ikke blitt enig med kommunen om utformingen, men planlegger å investere 15 milliarder på den 300 mål store tomten. |
Garmann og Wilhelmsen-familien | 11000 | 10000 | Cruisefamilien i RCL har eiendom i Norge og Baltikum med rundt 500.000 kvadmeter og to tredeler beliggende i Baltikum. |
Pål Georg Gundersen | 10000 | 9500 | Har rundt 2.000 utleieleiligheter i Oslo og en rekke næringseiendommer, blant annet Dr. Holms på Geilo. Er innehaver av Norges største Munch-samling. |
Ståle G. Simonsen og Henrik A. Lund | 10000 | 8200 | Eier Midgard Gruppen, som har vært svært aktive på oppkjøpsfronten de senere årene. I år har de handlet for over 3 milliarder, og leieinntektene har passert 500 millioner. |
Stein Erik Hagen | 9000 | 9000 | Sitter på kontorbygg i Oslo, spahotellet The Well på Kolbotn der pengene renner ut, og logistikkeiendommer. |
Olav H. og Fredrik Selvaag | 9000 | 8100 | Brødrene er store i næringseiendom og i utleieboliger. I tillegg er de største eier i den børsnoterte boligbyggeren Selvaag Bolig. |
Kim Erla | 9000 | 8000 | Kjøpte sine første utleieboliger i 1992, har i dag en portefølje med boliger, kontorer og en portefølje av Plantasjen-butikker. Har drøyt 500 millioner i leieinntekter, og flytter til Sveits, men har overført 90 prosent av aksjene til sine to barn. |
Iwan og Tom Eide Knudsen | 8800 | 6600 | Driver innen eiendom, butikkjeden Spar Kjøp og shipping. Kjøpte mange bygg med offentlige leietagere og sendte leieinntektene opp til 444 millioner. |
Bjørn Anders og Anne Lise Braathen | 8500 | 8000 | Har solid fotfeste i Bjørvika med tre Barcode-eiendommer. Eier i tillegg et kontorbygg i Vika og en stor logistikkeiendom i Groruddalen. |
Lars O. Løseth | 8500 | 7700 | Kjøpesenternestoren og hans sønn Lars Ove er primus motor for det nye kjøpesenterselskapet Aurora. Dette har kjøpt fem sentre i 2021, og han eier i tillegg store eiendomsmasser på privaten. Leieinntekter på 385 millioner. |
Einar Rasmussen | 8000 | 9000 | Mesteparten av eiendomsinvesteringene i rederfamilien ligger i Avantor, som bygger ut Nydalen i Oslo, men har også noe i hjembyen Kristiansand. |
Arthur og Anders Buchardt | 8000 | 7400 | Hotellbyggerne og -eierne fikk en opptur etter coronaknekken, og fortsetter å bygge ut. Nå er det igangsatt et hotell på 180 rom i Bodø. |
Leif, Thomas, Morten og Harald Høegh | 7000 | 7200 | Shippingfettere med store utbygginger i Moss og på Hasle i Oslo. Solgte et Choice-hotell på Hasle i sommer som de eide sammen med AF Gruppen. |
Bjørn-Erik Indahl og Kjell Kristoffersen | 7000 | 6600 | Duo som har holdt sammen siden 90-tallet. Vokser i hurtig tempo, har 185.000 kvadratmeter næringseiendom og 500 utleieboliger. |
Petter, Marius og Joakim Varner | 7000 | 6300 | Kleskremmere i hardt vær med flere år med sviende underskudd, men er tungt inne i eiendom på flere store hotellprosjekter, kjøpesenterkjeden Aurora Eiendo, og eier sitt eget hovedkontor i Asker. |
Knut og Bjørn Schage | 6700 | 6200 | Store på kontoreiendommer og sitter på en fjerdedel av aksjene i kjøpesenterselskapet Scala Eiendom. |
Paul Chr. Rieber og familie | 6700 | 6000 | En av Bergens største private eiendomsbesittere med en portefølje konsentrert i Bergen sentrum. |
Bjørn Rune Gjelsten | 6400 | 6000 | Er en av landets største logistikkeiendomsinvestorer, med tre fjerdedeler av leieinntektene på 320 millioner herfra. Er også stor på boligbygging, men da Gjelsten ville selge Profier med utbyggingspotensial på 6.000 boliger, var det ingen som bød i nærheten av det han ville ha. Har solgt to logistikkeiendommer for 930 millioner og 500 boliger i år. |
Petter & Mette Neslein | 6300 | 6000 | Har en solid eiendomsportefølje i Oslo sentrum, en milliard kroner i ledig likviditet og håper på å komme over gode investeringer etter at han solgte seg ut av Formuesforvaltning for samme sum i 2021. |
Carl Erik Krefting | 6200 | 6000 | Investoren eier mye av butikk- og restaurantlokalene i Bjørvika, i tillegg til 20 utleiegårder på Grünerløkka i Oslo sentrum. Leieinntekter på 305 millioner. |
Geir Hove | 5500 | 5000 | En av Bergens største private eiendomsinvestorer. Uttalte til Finansavisen i sommer at han tror finanskrisen og oljekrisen blir bagateller økonomisk sett i forhold til hva som venter. |
Monica Haugan | 5200 | 5000 | Har brukt mye tid, energi og penger på å selge eiendommer og ta ut utbytte så hun kunne nedbetale gjelden etter kjøpet av Obos’ aksjepost på 38 prosent i Utstilllingsplassen Eiendom med hovedsete på Hamar. Hun sitter nå på 78 prosent av aksjene. Leieinntekter på 250 millioner. |
Tom Rune Pedersen | 5100 | 5000 | Bergensinvestor som skal investere rundt 3 milliarder i hjembyen de neste årene om planene går som tenkt. |
Ole G. Ottersland | 4800 | 3400 | Eier Radisson Blu på Gardermoen og 40 prosent av det største hotellet på Arlanda. Eier i tillegg blant annet Tomra-hovedkvarteret i Asker. Fikk nedgang i leieinntektene på 30 prosent i 2020 til 119 millioner, regner med at hotellmarkedet er på 2019-nivået i 2023. |
Ragnvald og Frode Albretsen | 4500 | 4500 | Eier 240.000 kvadratmeter i Stavanger-området, mye på Forus, der det er høy ledighet. |
Bertel O. Steen | 4500 | 4200 | Bilfamilie som har brukt pengene på å investere i egne eiendommer i år, planlegger det samme neste år. |
Stig O. Jacobsen og Erik Berg | 4500 | 4200 | Duoen jobber med separate investeringer, men holder sammen fortsatt. Berg har mest hotell- og reiselivseiendommer, mens Jacobsen er mest engasjert i næringseiendommer i Molde-området. |
Knut Hage | 4400 | 4100 | Hamar-kremmer med stor appetitt på kjøpesentre. Eier CC Gjøvik og CC Hamar og sitter på en tredjedel av tre kjøpesentre i Lillehammer, Stavanger og Drammen. Eier også 1,8 prosent av aksjene i NorgesGruppen. |
Edvard Bakkejord | 4400 | 4000 | Hurtigvoksende innen handelsparker og på boligutleie. |
Ellen K. Karlsen Raaholt | 4200 | 4000 | Eier 160.000 kvadratmeter næringseiendom i Oslo, Asker og Drammen. |
Jan Ivar & Erik Nygaard | 4200 | 4000 | Brødrepar som er store på Helsfyr og Bryn, øst for Oslo sentrum. Eier blant annet Helsfyr Panorama, et ruvende bygg langs E6 inn mot hovedstaden. |
Steinar Moe | 4000 | 2800 | Bygger og leier ut boliger. Har 700 boliger, men må sette nye på vent på grunn av høye byggepriser. |
Jan, Ariel og Arild Spandow | 3900 | 3500 | Store på eiendom og IT, har 175 millioner i leieinntekter, og har kjøpt for 100 millioner i år. Leter etter nytt i prisområdene 30 til 150 millioner. |
Peter T. Smedvig | 3800 | 3600 | Etter gigantsalget av datasenterselskapet Green Mountain for hele 7,6 milliarder i fjor, har 2022 vært roligere. Har investert rundt 350 millioner i år. |
Anders Wilhelmsen | 3700 | 3500 | Eier mye eiendom i Oslo sentrum, blant annet Oslo Atrium ved Oslo S. Har 40 prosent av egenkapitalen i investeringsselskapet plassert i eiendom. |
Tom Erik Klaveness | 3700 | 3700 | Shippingmann som liker logistikkeiendom. Kjøpte seg i SVG Property i januar, et nystartet selskap med en eiendomsportefølje på 5 milliarder. |
Vibeke Rivelsrud, Jan Erik Rivelsrud og Kristin Juul Møller | 3600 | 5500 | Søsknene eier 19 eiendommer på til sammen 160.000 kvadratmeter, hovedsakelig hotelleiendommer. |
Per Sævik | 3600 | 3600 | Offshoreservice-investor som har hatt mange tunge offshoreår, men har også en stor eiendomsportefølje. |
Camilla og Sebastian Wahl | 3600 | 3600 | Eier mye eiendom i Oslo sentrum og har 170 millioner i leieinntekter, har stor utbyggingsplaner på Furuset i Oslo. |
Mette Zurhaar, Rune Birkeland og Finn Atle Haldorsen | 3600 | 3600 | Mesteparten av eiendomsporteføljen ligger på Nesttun i Bergen, men holder også hus i Sverige, USA, England, Polen og Oslo. Kjøpte opp messeteltselskapet O.B. Wiik i februar. |
Karl Ragnar Rimfeldt | 3600 | 3400 | Kongsvinger-investor som har spesialisert seg på logistikk- og storhandelseiendom. Store langs E6 mellom Oslo og Gardermoen. Leieinntekter på184 millioner. |
Kjartan Aas | 3400 | 3300 | Har slått seg opp på boliginvesteringer i Oslo, og var en av de første som skatteflyktet til Sveits. |
Anders Opsahl | 3200 | 3200 | Tømrer som startet med å kjøpe og selge ettromsleiligheter, og sitter i dag på leieinntekter rundt 160 millioner kroner. Har mye av porteføljen på Skullerud øst i Oslo. Planlegger å investere mellom 200 og 400 millioner årlig i nye prosjekter. |
Ivar Koteng | 3200 | 3100 | Forvalter totalt 400.000 kvadrameter i Norge og Estland, eier selv 60 prosent. Overførte alle aksjene til sine barn i 2020. |
Tore Odfjell | 3200 | 2800 | Bergensinvestor med store investeringer i eiendom i Bergen. |
Olav Thon | 3100 | 3000 | Har lagt de store verdiene inn i stiftelsen, men har fortsatt eiendommer som gir 150 millioner i årlige leieinntekter på privaten. Er lite kjøp og salg i denne porteføljen. |
Hans og Mona Hoff | 3060 | 3350 | Trondheimssøskenpar med 153 millioner i leienntekter. Solgte tidligere i år Leangen Invest, som var et nytt kontorbygg. |
Stein Sturla Steinsvik | 3000 | 2800 | Eier Wilhelmsen-bygget på Lysaker og halvparten av Indeksbygget på Solli plass. Har tjent formuen sin på kalk- og marmorstein. |
Rigmor Frost, Ole Petter Frost og Tone Bathen | 2940 | 3200 | Kleskremmere som satser på eiendomsinvesteringer innen hotell, kjøpesenterselskap og kontoreiendommer. Er inne i The Hub og nybygde Sommero Hotell i Oslo sentrum. |
Endre Tarald Glastad og Sissel Glastad Laugen | 2900 | 2800 | Farsund-familie som har halvparten av porteføljen i hoteller. I tillegg eier de et gedigent utbyggingsprosjekt i Tønsberg sentrum. Er også største eier i syndikeringsselskapet Njord. |
Knut Herman Gjøvaag | 2900 | 2800 | Bilforhandler som har lagt mye penger i eiendom, både til egen bruk og til utleie. Har også fulgt strømmen og flyttet til Sveits. |
Dag S. Stiansen | 2900 | 2800 | Eier 14 eiendommer med mye utleieboliger. Mye av pengene i firmaet går med til konas hesteinteresse. |
Kjell Haugland | 2900 | 2700 | Bergensfamilie som investerer i hjembyen og i Stavanger. 2021 og 2022 vil være år uten nye investeringer, men med oppgradering av eksisterende eiendomsmasse. |
Arne Blystad | 2800 | 2700 | Shippinginvestor med sans for eiendom. Eier blant annet bygget hvor Shippingklubben tidligere lå og Norefjell Spa & Resort sammen med Adolfsen-brødrene. |
Halgrim Thon | 2800 | 2200 | Åpnet i sommer København-hotellet til rundt 2 milliarder som han eier sammen med Morten S. Bergesen etter ett års coronautsettelse.Sitter også på mye eiendom i Oslo og planlegger å bygge 80.000 kvadratmeter i Göteborg frem mot 2028. |
Alexandra Angelil | 2600 | 2600 | Mye av eiendomsporteføljen er konsentert rundt Myrens Verksted langs Akerselven i Oslo. Ingen investeringer eller større kjøp eller salg i år. |
Franz, Gudbrand, Espen og Ingunn Tandberg | 2500 | 2500 | Store utbyggere i hjemkommunen Asker. Ligger flatt på næringeiendom, og mesteparten av aktiviteten er boligutbygging i Asker. |
Christian Lykke | 2500 | 2500 | Bunnpris-eieren har mange butikklokaler som brukes av hans egen kjede. |
Kjell Inge Røkke | 2500 | 2200 | Eier 100 prosent av Aker Property Group 40 prosent av Fornebu Gateway med 200 millioner. Satser tungt innen hoteller og kontorutbygging. |
Kurt Mosvold | 2500 | 2100 | Kristiansandsinvestor som har kjøpt og solgt for drøyt 100 millioner kroner i år. |
Geir Bergheim | 2500 | 2100 | Meget konsentrert portefølje langs sjøkanten på Lysaker i Oslo. Håper å få bygget 20.000 kvadratmeter kontorbygg pluss parkering på Lysaker. |
Kjell, Mads og Tor Andenæs | 2400 | 2300 | Mesteparten av investeringene for brødrene ligger i Sandvika, og skal bygge næringseiendom for fire milliarder der de neste seks årene, om alt går etter planen. |
Geir Paulsen, Nils Paulsen og Marianne Strand Larsen | 2300 | 2200 | Bergenssøsken som arvet eiendomsselskapet etter faren. Har i dag rundt 100 millioner i leieinntekter. |
Erling Falch Monsen | 2300 | 2200 | Bergensinvestor investert i kontoreiendommer og hotell. Eier halvparten av Dr. Holms på Geilo. |
Gunnar Haagensen | 2300 | 2200 | Ålesunder med store investeringer i fisk, eiendom og hoteller. |
Kjeldsberg-familien | 2300 | 2100 | Trondheimsfamilien har en portefølje på 125.000 kvadratmeter og en utviklingsportefølje på 265.000 kvadratmeter. |
Knut Galtung Døsvig | 2300 | 2100 | Har de senere årene hovedsakelig jobbet med å bygge ut Kronstadparken i Bergen. Skal ha 105.000 kvadratmeter, ferdig med 75.000. |
Brit og Ole Rugland | 2200 | 2150 | Stavanger-ektepar solgte Skanem til en milliardsum til amerikanske Multi-Color Group. Sa ved salget at mer penger skal inn i eiendom, men mesteparten inn i ny industrivirksomhet. |
Ståle og Marianne Sørbøe | 2100 | 2000 | Kjøpesentersøsken i Arendal som er blant grunnleggerne og på eiersiden i kjøpesenterkjeden Aurora Eiendom, som ble børsnotert i sommer. |
Ted Skattum | 2100 | 2000 | Eier halvparten av Raufoss industripark og 22 prosent av innlandets største privateide eiendomsselskap, Tema Eiendom. Vil doble arealet i industriparken til en halv million kvadratmeter. Har også en portefølje på privat hånd. |
Roar Dons | 2000 | 2000 | Tromsøs største private eiendomsinvestor, som blant annet sitter på halvparten av hotellet The Edge i hjembyen. Er i ferd med å bygge et nytt, men ble kraftig forsinket av coronapandemien. Passerte for første gang 100 millioner i leieinntekter. |
Tore Kværner | 2000 | 1900 | Eier mye på Jessheim, blant annet 34 prosent av Jessheim Storsenter. Bygger næringseiendom og boliger på Jessheim i tillegg. |
Trond Arvid Ramski | 2000 | 1700 | Startet med spilleautomater. Etter forbudet hoppet han over til eiendom og parkeringsautomater. Solgte i august parkeringsselskapet til Onepark for å rendyrke og øke satsningen på eiendom. Flytter nå til Sveits. |
Svenn Kornelius Bekken | 2000 | 1350 | Har kjøpt seg opp til 48 prosent av aksjene i børsnoterte KMC Properties, som sitter på industrieiendommer med en verdi på 4,4 milliarder. |
Ivar Mjåland | 2000 | 2000 | Kristiansandsinvestor som har økt leieinntektene kraftig de seneste årene. Har nå 115 millioner i leieinntekter fra hjembyen. |
Peder og Nicolai Løvenskiold | 2000 | 1800 | Fikk inn svenske Balder på eiersiden i 2021 og har investert friskt etter inntoget. |
Pål Borgersen | 1900 | 1800 | Investor som flyttet til Andorra, men ble reintegrert i Norge av skattemyndighetene. Eier blant annet syv bygårder og ett hotell i Norge, pluss eiendommer utenlands. |
Espen Galtung Døsvig | 1900 | 1700 | Bygger et helt bygg for advokatfirmaet Wikborg & Rein i Bergen og har solgt for 450 og kjøpt for 350 millioner i år. |
Dag Leo Martinsen | 1800 | 1300 | Har bygget opp en gullgruve gjennom import av hus-og-hjem-handel, eiendom og tok et stort jafs innen eiendom med kjøp av en logistikkeiendom på 35.000 kvadratmeter i Fredrikstad. |
Arne Vannebo | 1600 | 1600 | Økte fra 21 til 35 prosent av Ava Eiendom da Varner-brødrene trakk seg ut av selskapet med mye av eiendommene i Asker og Oslo sentrum. Bygger nye undervisningslokaler for Høyskolen Kristiania for 1 milliard i Oslo sentrum. |
Thomas Falck-Pedersen | 1600 | 1600 | Har overtatt eierskap og ledelse etter faren Christian Falck-Pedersen. Har planer om å doble porteføljen, som hovedsakelig ligger i Drammen, de neste fire årene. Har i dag leieinntekter på 80 millioner. |
Trygve Hegnar | 1500 | 1500 | Har en eiendomsportefølje med boliger, kontorbygg og hoteller. |
Martin Reimers og familie | 1500 | 1500 | Eier Colosseum kino-eiendommen og flere kontorbygg som nærmeste nabo. Ett av kontorbyggene rives, og det nye står ferdig i 2023. |
Thomas Wilhelmsen | 1500 | 1400 | Shippingmann med en god slump landbaserte investeringer både i næringseiendom og boligprosjekter. |
Johan Benad Ugland | 1500 | 1400 | Grimstad-investoren har ikke gjort større kjøp i markedet, men har bygget i egenregi for utleie. Har 75 millioner i leieinntekter. |
Tone Tvedt Nybø og Jane Tvedt Jensen | 1500 | 1000 | Kjøpte i sommer ut broren Arild Tvedts eierpost på 38 prosent i en deal som verdsatte eiendomsporteføljen til 1 milliard kroner. |
Tord Kolstad | 1500 | 1100 | Bodø-investor som har holdt en lav profil, men har kommet på alles radar etter at også han har flyttet til Sveits. Hadde 74 millioner i leieinntekter i fjor. |
Bård Sverdrup | 1300 | - | Tromsø-investor som bygger ny bydel på Verftet ved Tromsøbrua. Har i dag 65 millioner i leieinntekter, vil doble i løpet av tre–fire år. |
Forventninger om høyere leienivåer som følge av at de aller fleste har 100 prosent inflasjonsjustering innbakt i sine leieavtaler, gjør at eiendomsinvestorene puster litt lettere, men det er tatt store nedskrivninger i norske og ikke minst svenske børsnoterte eiendomsselskaper.
Det er blitt langt tøffere å refinansiere både i bank- og obligasjonsmarkedet, og noen snarlig lysning er det få som ser.
Likviditeten stoppet opp
Og med uro og rentehevninger stopper transaksjonsmarkedet opp. I tredje kvartal var volumet bare syv milliarder kroner, som var 50 prosent lavere enn det svakeste tredjekvartalet på åtte år.
En som har fått merke både tyngre finansiering og et stoppet marked, er Emil Eriksrød og Recreate.
I vår skulle selskapet selge en eiendom til 500 millioner kroner. Da handelen stoppet opp, måtte han ut med 19 millioner kroner for å skaffe seg finansiering på 160 millioner. Og da han skulle gjennomføre kjøpskontrakten på kontorbygget Parallell på Økern til 750 millioner i høst, måtte han kaste kortene, ettersom finansieringen ikke gikk igjennom. Det kostet ham ytterligere 25 millioner. For døren står en oppfinansiering av selskapet med en emisjon, og det er kraftige kostnadskutt i selskapet.
Syndikatene holder stand
Mange trodde at syndikatene skulle være de første som ble skylt ut med badevannet da markedet tørket inn, men tall fra Newsec viser at de beholdt sin relative andel på rundt 35 prosent i forhold til 2021. De tre siste årene har deres andel av totalvolumet ligget mellom 35 og 40 prosent, og bare eiendomsselskapene har vært større med andeler mellom 36 og 46 prosent.
Og også den mest aktive eiendomshandleren, Edgar Haugen, har hatt kraftig nedgang.
– I år har vi ligget på 10 milliarder i kjøp og salg. Det ligger ofte på det dobbelte, sier han til Finansavisen.
Andre har benyttet seg av det gode markedet tidligere i år til å lette seg kraftig.
– Vi har de siste par årene solgt unna endel cashflow-eiendom – herunder Bratsberg som ble gjennomført i januar i år – og er vel ganske fornøyd med timingen på de transaksjonene. Det har gjort at selskaper vi eier eller er medeier i, nå har leieinntekter på i underkant av 50 millioner, sier Ronnie Egeland i Conceptor.
Metodikk
Selskapet solgte blant annet Bratsberg Brygge, der de var 50 prosent-investor for 1,5 milliarder kroner.
– Vi har ingen klart definerte rammer eller planer, men følger markedsutviklingen og venter at det vil komme gode kjøpsmuligheter fremover til høyere yielder, og er da parate til å øke porteføljen igjen. Også for boligprosjekter bør det komme kjøpsmuligheter til lavere priser, sier Egeland.